产品中心
产品详情
性能特点
采用5.6寸TFT(640×480)彩色液晶屏显示彩显示,设置参数及测试参数,显示内容醒目,丰富。
测试仪可自动把测试结果以EXCEL表格的格式存储到U盘中。
可通过U盘升级软件。
泄漏电流测试人体网络GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988) GB4793.1-2007(IEC61010-1)标准。
泄漏电流提供AC,AC+DC,PEAK,DC四种检波方式。
测试时可显示各个开关的切换状态和测试人体网络。
提供测试所需的辅助电源,满足最小泄漏电流10uA的要求。
标配PLC接口,选配RS232, RS485接口。


技术参数
| 型号 | CS9975WFSI | ||
| 技术 | 输出 | 范围 | 30.0V~300.0V |
| 参数 | 电压 | ||
| 精度 | ±(2%读值+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 最大输出功率 | 无源(需外置隔离稳压电源,最大容量5000VA) | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA (注:GB4793.1无200uA档) | ||
| 检波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
| 电流上限设定 | 0. 01uA~20.00mA | ||
| 电流下限设定 | 0~电流上限 | ||
| MD人体网络 | GB9706.1-2007、GB4793.1-2007 | ||
| 电压上升时间 | (0.0~999.9)s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | (0.0,0.3~999.9)s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||
| 辅助 | 范围 | 30.0V~300.0V | |
| 电压 | |||
| 精度 | ±(2%读值+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 泄漏电流表 | 测量范围 | (0.000 ~ 20.00)mA | |
| 分辨率 | 200uA档:0.1uA | ||
| 2mA档:1uA、 20mA档:10uA | |||
| 测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
| 泄漏电压表 | 范围 | 0.0V~300.0V | |
| 精度 | ±(2%+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 一般规格 | 系统电源 | 110V/220V±10%,50Hz/60Hz±5%,5A | |
| 使用环境 | 0 ºC ~40ºC,,(5~90)%RH ,粉尘少 | ||
| 系统功耗 | |||
| 系统重量(不含包装) | 约 10KG | ||
| 外型尺寸(mm) | 133mm x 350mm x426mm | ||
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电话或者邮箱,我们会尽快联系您,感谢。
服务热线:
曹工:13758215980 18106581718
电话/传真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市临平区南苑中顺大厦1005室
研发生产基地:
地址:南京市江宁滨江开发区飞鹰路10号
邮箱:cscxf17@163.com
网址:www.cszn17.com
关注我们